





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | CRL - 637 | 2797 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | CRL - 636 | 6940 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | CRL - 635 | 8131 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | CRL - 634 | 1715 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | CRL - 633 | 4564 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | CRL - 632 | 8395 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | CRL - 631 | 5522 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | CRL - 630 | 6169 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | CRL - 629 | 7571 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | CRL - 628 | 9515 |
